惟匠心 · 创品格
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制主动化车削消费线
办事热线
###
技能参数 technical parameter | PT55L | |
加工范畴 | 最大反转展转直径(mm) | ¢550 |
最大加工直径(mm) | ¢380 | |
最大加工长度(mm) | 630 | |
行程 | X轴行程(mm) | 190+10 |
Z1轴行程(mm) | 640 | |
Z2轴行程(mm) | 无 | |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.003 |
反复定位精度(mm) | ±0.002 | |
位移速率 | X轴疾速位移(m/min) | 30 |
Z1轴疾速位移(m/min) | 36 | |
Z2轴疾速位移(m/min) | 无 | |
主轴 | 主轴通孔(mm) | ¢62 |
棒材最大直径(mm) | ¢52 | |
主轴端部规格 | A2-6 | |
主轴最高转速(rpm) | 4500 | |
卡盘规格 | 8" | |
副主轴 | 副主轴通孔(mm) | 无 |
棒材最大直径(mm) | 无 | |
副主轴最高转速 | 无 | |
副主轴最高转速(rpm) | 无 | |
卡盘规格 | 无 | |
电机 | 主轴(电主轴)(kw) | 11 |
副主轴(电主轴)(kw) | 无 | |
X1轴(Nm) | 8.34 | |
Z1轴(Nm) | 11 | |
Z2轴(Nm) | 6 | |
刀塔 | 刀架情势 | 伺服刀塔 |
刀具转速(rpm) | 无 | |
刀塔电机(KW) | 无 | |
镗刀直径(mm) | ¢40 | |
方刀直径(mm) | □25 | |
尾座 | 尾座型式 | 伺服(OPT)/液压(OPT) |
锥孔型式 | MT-4 | |
标机规格 | 全体分量(Kg) | 4220 |
长(mm) | 3000 | |
宽(mm) | 1810(水箱) | |
3000(排屑箱) | ||
高(mm) | 1855 |
高精度
高刚性
高服从
模块化设计
步升布局次要特点main features
①Z导游轨程度安置,4个滑动能匀称分摊滑鞍分量及切削力,增加滑块的滚珠磨损,演唱导轨利用寿命。
②上下平导轨斜床身在加工、拆卸及利用历程中都处于分歧形态,能无效包管机床精度。